プロスパレス
| 販売価格 | 15,000万円 |
| 年間家賃収入 | 872,000円 |
| 利回り | 6.97% |
| 所在地 | 上越市栄町1丁目 |
| 交通 | 直江津駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | 1214.12㎡ |
| 専有面積 | 1階38.74㎡ 2階46.27㎡ |
| 道路 | 西側 約7.90m |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年月日 | 2019年11月 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 設備 | ■バス・トイレ別■エアコン1台■シャワー付き洗面台 ■洗面所独立■TVインターホン■システムキッチン ■IHクッキングヒーター2口■追焚機能浴室 ■ガス給湯器リモコン■都市ガス■温水洗浄便座 ■サンルーム■ウォークインクローゼット ■ディンプルキー■床下収納■敷地内ゴミ置き場 |
| 備考 | 現況:空室有り(1階1室・2階3室) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | - |















